Medii de admitere licee Mureș 2026, pe profiluri
37 de licee din județul Mureș, cu ultima medie de admitere din 2026 pe fiecare specializare. Apasă pe un liceu pentru toate profilurile și mediile din 2025.
Târgu Mureș
| Liceu | Ultima medie 2026 |
|---|---|
| Liceul Umfst „George Emil Palade” Târgu Mureș | 9,02 - 9,17 |
| Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” Târgu Mureș | 8,48 - 8,80 |
| Colegiul Național „Unirea” Târgu Mureș | 6,62 - 8,57 |
| Liceul Vocațional Reformat Târgu Mureș | 8,31 - 8,50 |
| Colegiul Național „Alexandru Papiu Ilarian” Târgu Mureș | 5,86 - 8,22 |
| Liceul Romano-Catolic Târgu Mureș | 8,08 - 8,15 |
| Liceul Teoretic „Gheorghe Marinescu” Târgu Mureș | 7,22 - 8,05 |
| Colegiul Național Pedagogic „Mihai Eminescu” Târgu Mureș | 7,10 - 7,90 |
| Liceul Tehnologic „Electromureș” Târgu Mureș | 2,50 - 7,28 |
| Liceul Tehnologic „Ion Vlasiu” Târgu Mureș | 2,01 - 6,10 |
| Colegiul Economic „Transilvania” Târgu Mureș | 4,55 - 5,95 |
| Liceul Tehnologic „Avram Iancu” Târgu Mureș | 1,50 - 4,55 |
| Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” Târgu Mureș | 2,26 - 4,55 |
| Colegiul Agricol „Traian Săvulescu” Târgu Mureș | 2,55 - 4,10 |
| Liceul Tehnologic „Aurel Persu” Târgu Mureș | 3,06 |
| Liceul Tehnologic „Traian Vuia” Târgu Mureș | 2,18 - 2,61 |
| Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Tîrgu Mureș | 2,25 - 2,40 |
Sighișoara
| Liceu | Ultima medie 2026 |
|---|---|
| Liceul Teoretic „Joseph Haltrich” Sighișoara | 3,90 - 7,60 |
| Colegiul Național „Mircea Eliade” Sighișoara | 3,15 - 6,12 |
| Liceul Tehnologic Nr. 1 Sighișoara | 1,75 - 3,02 |
Reghin
| Liceu | Ultima medie 2026 |
|---|---|
| Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Reghin | 1,86 - 7,15 |
| Colegiul „Petru Maior” Reghin | 5,08 - 6,73 |
| Liceul Tehnologic „Ioan Bojor” Reghin | 2,07 - 4,25 |
Târnăveni
| Liceu | Ultima medie 2026 |
|---|---|
| Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu” Târnăveni | 5,05 - 6,63 |
| Liceul Tehnologic Târnăveni | 1,75 - 3,10 |
| Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Târnăveni | 1,60 - 2,00 |
Luduș
| Liceu | Ultima medie 2026 |
|---|---|
| Liceul Tehnologic Nr. 1 Luduș | 2,66 - 6,52 |
Sovata
| Liceu | Ultima medie 2026 |
|---|---|
| Liceul Tehnologic „Domokos Kazmer” Sovata | 2,20 - 6,30 |
Câmpenița
| Liceu | Ultima medie 2026 |
|---|---|
| Liceul Teoretic „Dr. Lind” Câmpenița | 3,33 - 5,12 |
Sarmașu
| Liceu | Ultima medie 2026 |
|---|---|
| Liceul Teoretic „Samuil Micu” Sarmașu | 1,50 - 4,35 |
Sângeorgiu de Pădure
| Liceu | Ultima medie 2026 |
|---|---|
| Liceul Tehnologic „Sfântul Gheorghe” Sângeorgiu de Pădure | 2,03 - 3,50 |
Miercurea Nirajului
| Liceu | Ultima medie 2026 |
|---|---|
| Liceul Teoretic „Bocskai Istvan” Miercurea Nirajului | 2,28 - 3,43 |
Gurghiu
| Liceu | Ultima medie 2026 |
|---|---|
| Liceul Silvic „Regele Mihai I” Gurghiu | 2,85 - 3,00 |
Deda
| Liceu | Ultima medie 2026 |
|---|---|
| Liceul Tehnologic „Vasile Netea” Deda | 1,62 - 2,77 |
Iernut
| Liceu | Ultima medie 2026 |
|---|---|
| Liceul Tehnologic Iernut | 2,15 - 2,75 |
Band
| Liceu | Ultima medie 2026 |
|---|---|
| Liceul Tehnologic „Iosif Hodoș” Band | 1,95 |
Râciu
| Liceu | Ultima medie 2026 |
|---|---|
| Liceul Tehnologic „Gheorghe Șincai” Râciu | 1,00 |
Admitere liceu 2027Calculator medieSubiecte și teste la mate
Sursa: ultimele medii de admitere din repartizarea computerizată (admitere.edu.ro), 2026 și, unde există, 2025. Mediile sunt ale ultimului elev admis pe fiecare specializare.